最近最新中文字幕高清中文字幕网,久久久久久久久久久福利,亚洲综合成人在线,亚洲综合成人在线,久久久久福利视频,www.久久久久,国产精品久久久久久在线观看

民以食為天,食以安為先!歡迎訪問“嘉興市糧食收儲(chǔ)有限公司”官網(wǎng)!
官網(wǎng)公眾號(hào)
掃一掃
關(guān)注我們
工作動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 工作動(dòng)態(tài)

嘉興市糧食收儲(chǔ)有限公司2013年晚稻訂單糧情況匯總表

來源:www.viptairi3.com 發(fā)布時(shí)間:2013-11-12 被閱讀:1203
               單位:畝,噸
  鎮(zhèn) 農(nóng)戶姓名 身份證號(hào)碼 訂單面積 訂單數(shù)量
1 大橋 農(nóng)建 嚴(yán)助林 330411194912153815 120.29 50
2 大橋 農(nóng)建 王衛(wèi)峰 342601197410091613 130 65
3 大橋 農(nóng)建 王志明 330411195606123815 340 115
4 大橋 農(nóng)建 翟俊海 342601197609291815 84.3 40
5 大橋 農(nóng)建 尹金玉 342601196811021558 162.31 50
6 大橋 農(nóng)建 孔德周 330421196812012013 57.35 30
7 大橋 花園 陳昌清 342622196407244591 148.8 50
8 大橋 花園 洪立仁 342622196103234597 135.09 65
9 大橋 花園 胡啟嶺 342601196307081535 70 25
10 大橋 花園 張道行 342601690401181 180 70
11 大橋 花園 劉懷玉 342122195812016275 60 25
12 大橋 花園 金志剛 330411197002013817 47 20
13 大橋 花園   330411196111133813 30 10
14 大橋 花園 胡宗峰 342130196803027075 190 65
15 大橋 花園 顧為豐 330411197211303810 50 25
16 大橋 倪家浜 張菊珍 330411197108260832 275 80
17 大橋 倪家浜 徐自春 342622195111074330 80 40
18 大橋 倪家浜 康保華 342130196909197118 167.34 60
19 大橋 倪家浜 高加寶 342622196211044176 73.593 25
20 大橋 倪家浜 周成林 342623197510114016 50 20
21 大橋 倪家浜 王必為 342601560914161 100 50
22 大橋 倪家浜 張曉寶 342622196904074597 103.429 40
23 大橋 倪家浜 王福榮 330411195402243815 50 20
24 大橋 倪家浜 洪名亮 342622195708094596 114.65 45
25 大橋 倪家浜 李德成 342622195208305932 100 50
26 大橋 倪家浜 王中元 330411195410013817 100 50
27 大橋 倪家浜 沈衛(wèi)祥 330411196705273856 100 50
28 大橋 倪家浜 張永明 330411195401303812 40 15
29 大橋 倪家浜 姚中華 330411196810163819 200 50
30 大橋 倪家浜 周成桂 330622198208139131 83 30
31 大橋 倪家浜 丁紹堂 34262319501212401x 36 15
32 大橋 倪家浜 盛祁勝 342622196309234410 93 40
33 大橋 云東 盛輯杰  330411196703223855 100 50
34 大橋 云東 胡建松 330411196706303834 150 60
35 大橋 云東 方孝長 330421196508062016 100 35
36 大橋 云東 卞建新 330411196204153813 55.28 20
37 大橋 云東 盛招龍 330411196405173810 316 50
38 大橋 焦山門 高爾法 330411195406284411 200 100
39 大橋 焦山門 石永先 330411196512254413 90.3 35
40 大橋 焦山門 王成會(huì) 342601196204041813 80 40
41 大橋 焦山門 盛業(yè)生 342622195707264055 79 30
42 大橋 焦山門   342622198612094317 251.22 60
43 大橋 焦山門 王守財(cái) 342601196502101650 123 45
44 大橋 焦山門 陳樹兵 34262219640915459X 146 60
45 大橋 焦山門 張清斌 342601196310251531 106 45
46 大橋 建國 高建松 330411197111264439 717 300
47 大橋 建國 朱馬榮 330411196704084412 68 30
48 大橋 中華 錢永興 330411195201184417 390 170
49 大橋 中華 朱光掌 342622196703124594 207.08 60
50 大橋 胥山 孫功書 34262219660314431X 100 50
51 大橋 胥山 盛加存 342622196707304410 100 50
52 大橋 胥山 蔣昌文 342622197707284098 100 50
53 大橋 胥山 周自勝 342601196407070630 100 50
54 大橋 胥山 費(fèi)康福 342622196309204596 100 50
55 大橋 呂塘 沐昌正 342601195005221817 50 25
56 大橋 呂塘 孫秀珍 330421196506112024 164.71 40
57 大橋 呂塘 徐道兵 342601196610221836 180 80
58 大橋 呂塘 陶永強(qiáng) 330411197102242422 132.82 30
59 大橋 呂塘 邱建華 330411196410123033 103.26 40
60 大橋 呂塘 陳能軍 342601195409151819 145.33 75
61 大橋 呂塘 徐道雨 342601196907161838 168.58 40
62 大橋 呂塘 鄭友兵 342623198504068192 58.08 30
63 大橋 呂塘 洪貫中 342601197208151811 100 45
64 大橋 呂塘 段湊云 362330196609122821 200 60
65 大橋 呂塘 王曉龍 34260119790701025X 380 120
66 大橋 呂塘 楊士滿 342623195308107796 89 35
67 大橋 呂塘 洪立友 342601196712271818 110 50
68 大橋 呂塘 張自玉 342601196202101536 81 30
69 大橋 呂塘 何厚喜 342623195210103236 208 75
70 大橋 呂塘 孫惠勇 342601198101062434 577 140
71 大橋 呂塘 沐志堅(jiān) 342601197407121535 139 45
72 大橋 呂塘 尹士明 342601195604021518 179 40
73 大橋 呂塘 姜佩芬 330411194610033025 117 30
74 大橋 呂塘 夏麗紅 33040219841, 1233923 300 40
75 大橋 呂塘 王守雨 342601197104191616 100 30
76 大橋 呂塘 丁春華 330411196903173012 207 40
77 大橋 呂塘 都風(fēng)濤 341227197110187016 648 90
78 大橋 呂塘 夏麗紅 330402198411233923 319.5 50
79 大橋 東洋浜 孫業(yè)壽 34262219691106459x 100 40
80 大橋 東洋浜 夏紅明 342622197003184312 80 25
81 大橋 東洋浜 孫照宣 342622620416459 60 30
82 大橋 東洋浜 孫照常 342601195809181814 150 30
83 大橋 東洋浜 黃松兵 360281198110194350 125 63
84 大橋 十八里村 袁萬明 342601196708271831 100 40
85 大橋 由橋   342601197907202411 174 70
86 大橋 由橋 孫功傳 342622196209024598 80 40
87 大橋 由橋 呂國慶 330411196710014015 105 20
88 大橋 由橋 張清明 342622196109024590 217.09 100
89 大橋 由橋 胡建林 330411196810154015 65 30
90 大橋 由橋 高曉文 342601197308052415 50 25
91 大橋 由橋 洪逢義 342601196507311817 100 45
92 大橋 由橋   342601197209191612 100 30
93 大橋 由橋 泮家英 330422196511094525 75 20
94 大橋 由橋 王志平 142422198805234218 80 20
95 大橋 由橋 王富強(qiáng) 342601198605171810 253 40
96 大橋 由橋 徐俊成 342601197504061618 256 60
97 大橋 由橋 孫功明 342622196101284590 151 50
98 大橋 由橋 盛昌月 342622197011184590 110 30
99 大橋 由橋   強(qiáng) 330411197612090695 620 305
100 大橋 由橋 張官銀 342622195708174318 50 25
101 余新 永明 高應(yīng)生 342622196702134416 214 70
102 余新 永明 陳昌開 342601197810102430 100 40
103 余新 農(nóng)莊 陸正榮 330411196204192812 100 30
104 余新 長秦 王少強(qiáng) 341227199108017033 100 40
105 余新 永明 萬朝兵 342601197810282419 40 20
106 余新 永利 王富圣 342601198802051834 125 20
107 余新 永利 袁花閂 342601197311231510 80 40
108 余新 永利 黃連君 330623196610197279 1650 150
109 余新 永利 沈衛(wèi)榮 33041119690214309X 276.8 50
110 鳳橋 星火 談克章 342601197711182412 300 120
111 鳳橋 永紅 車軍春 330411197304092418 120 40
112 鳳橋 星火 柴信良 330402197402083017 580 239
113 鳳橋 陳良 姜中平 342601197003101810 140 30
114 鳳橋 棲圣 胡俊生 342601198008161833 157 20
115 七星 高豐 徐玉根 342601197105291838 198 50
116 七星 高豐 徐玉清 342601196805041819 100 25
117 七星 高豐 姜架兵 342601196705111816 150 45
118 七星 高豐 徐連保 342601195511211814 150 30
119 七星 高豐 徐玉海 342601196506021893 100 20
120 七星 高豐 向先旗 342601196808271812 200 35
121 七星 高豐 徐國柱 342622197505234316 415.04 100
122 七星 博山 金來根 330411196801314611 1171 100
123 七星 博山 沈黎祥 33041119730107461X 310 80
124 七星 博山 倪惠忠 330411197406024619 148 30
125 七星 東進(jìn) 洪建平 330402197611163910 350 60
126 七星 東進(jìn) 郎惠剛 330411196409134659 120 30
127 七星 七星 孫業(yè)閂 342601196111231810 300 30
128 新豐 鎮(zhèn)北 陳海洋 342622196607124594 211 45
129 新豐 鎮(zhèn)北 宗國華 330411600623361 60 30
130 新豐 永豐 徐俊中 342601196604301637 252 50
131 新豐 永豐 吳娟忠 330411196807074225 150 50
132 新豐 竹林 朱宗保 342601197012221611 156 40
133 新豐 竹林 徐志東 342622195607144419 132 45
134 新豐 竹林 張宗虎 342622196211294335 41 20
135 新豐 竹林 向先龍 34260119660302181X 72 25
136 新豐 竹林 徐圣啟 342601195507141614 134 45
137 新豐 竹林 丁常東 342601197404041695 147 50
138 新豐 竹林 孫茂軍 342622198201084579 366 40
139 新豐 竹林 孫茂倉 342622196708094590 234 60
140 新豐 竹林 陳永良 342601195704041612 145 40
141 新豐 竹林 王青松 342601196807061514 60 20
142 新豐 永豐 李明忠 330411196901094011 600 300
143 新豐 橫港 陳川連 342601198011062115 69 20
144 新豐 凈湘 張宏流 342622196910104633 58 15
145 新豐 凈湘 朱光明 34262219721002459X 50 30
146 新豐 凈湘 王根甫 330411195903214211 387 198
147 新豐 棲王埭 湯旭東 342601197406121517 111 40
148 新豐 烏橋 張清友 342622195410054591 152 60
149 新豐 烏橋 張民信 342622197006204614 63 30
150 新豐 烏橋 孫業(yè)東 342622196807014592 72 30
151 新豐 烏橋 方世發(fā) 342601195303291557 108 45
152 新豐 烏橋 王元付 342601196005151614 145 45
153 新豐 烏橋 姜衛(wèi)東 330411197511103634 310 20
154 新豐 烏橋 陳恩如 342601196712061612 111 45
155 新豐 烏橋 張良杰 342622198710174310 120 40
156 新豐 鎮(zhèn)北 高文山 342622194902083992 210 80
157 新豐 鎮(zhèn)北 董炎軍 330411196309163639 371 185
158 新豐 民豐 洪立義 342622196609154594 102 40
159 新豐 民豐 姚金林 330411195512203611 66 25
160 新豐 楊莊 孫二榮 342622196603184434 95 20
161 新豐 楊莊 張道福 342622196809054133 120 30
162 新豐 楊莊 劉木根 342622195107304594 70 25
163 東柵 半墩 翟宗平 342601196606111853 109 40
164 王店 紅聯(lián) 顧凍興 330411197102203431 5617 1600
165 王店 建設(shè) 夏紹榮 342601197207161815 97.3 50
166 王江涇 宇四濱 沈華中 330411197304070817 241 100
167 洪合 新美 馮金水 330411195404283212 916.5 150
168 長水街道 朱愛東 342601197409221513 185 40
169 長水街道 向澤義 342601196608161598 50 30
170 長水街道南江 任克德 342601196110071536 90 20
171 長水街道星聯(lián) 張清雨 342601196804111811 230 30
172 長水街道興明 王必勇 342601196710071556 120 40
173 城南街道長興 魏道紅 342601197011151818 964 510
174 城南街道梁林橋 姜先長 342601331025181 1046.8 550
175 城南街道月河橋 魏志強(qiáng) 342601196712141538 500 170
  合計(jì)     38519.84 12000
友情鏈接
聯(lián)系我們
嘉興市糧食收儲(chǔ)有限公司
浙江省嘉興市中山東路751號(hào)
電話:0573-82083764
官網(wǎng):www.viptairi3.com
Copyright © 2026 嘉興市糧食收儲(chǔ)有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備20021954號(hào)-1 嘉興市信息化和工業(yè)化融合促進(jìn)中心 推薦 嘉興市電子商務(wù)服務(wù)中心 提供技術(shù)支持
二手房| 安丘市| 浑源县| 黑龙江省| 太白县| 抚州市| 嫩江县| 得荣县| 锦屏县| 界首市| 曲松县| 南投县| 通河县| 富阳市| 佛山市| 密山市| 荆州市| 留坝县| 高雄县| 东兴市| 柘城县| 富阳市| 辽阳市| 合水县| 灵山县| 高碑店市| 高淳县| 三原县| 灌南县| 洪泽县| 射洪县| 藁城市| 莱阳市| 于田县| 丹棱县| 沧源| 南江县| 泸水县| 杭锦后旗| 襄垣县| 宁武县|